あるこNotes

Instagram 以上 Blog 未満

2024 GW チェジュとソウル 旅費まとめ

5泊6日 都市移動あり。フライトとホテルで10万くらいってことで。

フライト

フライト date フライト 価格 メモ 購入日
FUK -PUS 5/2 KE2136 2,120 特典航空券 3/6
PUS-CJU 5/2 LJ569 8,630 3/5
CJU-GMP 5/4 ZE220 12,133 105,000w 3/6
ICN-FUK 5/7 TW293 12,886 3/5
合計 35,749

ホテル

ホテル date 価格 価格(一泊/人) ポイント メモ
済州神話ワールドマリオット 5/2-5/4 73,486 18,371 ツイン
コートヤードソウルタイムズスクエア 5/4-5/5 41,587 20,793 キング、メンバーレート、朝食付き
コートヤードソウルタイムズスクエア 5/5-5/7 0 0 43,000 キング
合計 5night 115,073 57,535 43,000

チェジュは友人のステータスで朝食付き。ソウルのコートヤードではゴールドステータスにも1回分朝食プレゼントがあった!